流量:1-20m3
揚(yáng)程:5-50m
功率:0.37-7.5kw
產(chǎn)品簡介
CHL不銹鋼臥式多級離心泵主要用于工業(yè)清洗、冷卻系統(tǒng)及環(huán)境應(yīng)用等,輕型臥式多級離心泵輸送稀薄、不含固體顆粒及纖維液體,輕型臥式多級離心泵外形美觀、占地小,使用壽命長。輕型臥式多級離心泵304或316)制
成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點(diǎn)。采用了免修機(jī)械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料。
工作條件:
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃;
熱水型+70℃至+110℃;
環(huán)境溫度:+40℃;
運(yùn)作壓力:10巴;
進(jìn)口壓力受運(yùn)作壓力限制;
介質(zhì)酸堿性:PH4~9輸送稀薄、干凈、不凝、不含固體顆?;蚶w維的液體。
主要用途:
CHL,CHLK和CHLF(T)輕型臥式多級離心泵
1)水產(chǎn)養(yǎng)殖
2)冷卻系統(tǒng)
3)工業(yè)清洗
4)環(huán)境應(yīng)用
5)小型中央空調(diào)循環(huán)
6)施肥/計(jì)量系統(tǒng)
7)水處理(水的凈化)主要用于家庭型中央空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
臥式多級離心泵及電機(jī):
臥式多級非自吸離心泵電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二極電機(jī) 防護(hù)等級:IP55 絕緣等級:F 標(biāo)準(zhǔn)電壓:50Hz: 1×220-240V 3×220-240V / 380-415V 單相電機(jī)功率為2.4KW,配加長軸電機(jī);緊湊型結(jié)構(gòu),軸向進(jìn)口和徑向出口。
型號意義:
性能參數(shù):
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
更多型號參數(shù)請致電開普樂流體科技0577-67987366
CHL2-60 不銹鋼水泵 增壓泵 家用臥式多級離心泵 熱水循環(huán)泵性能參數(shù)表
溫馨提示:請仔細(xì)查看產(chǎn)品性能表