流量:
揚(yáng)程:
功率:
一、產(chǎn)品概述
QBY3型第三代氣動(dòng)隔膜泵是對(duì)第二代QBK系列的升級(jí)改進(jìn),參數(shù)更加細(xì)分,用戶選擇更加靈活。較前兩代產(chǎn)品體積更小,重量更輕。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
體積與重量較前兩代產(chǎn)品更小更輕。
三、產(chǎn)品用途
1、化工業(yè):酸、堿、溶劑、懸浮物、分散體系等;
2、日化業(yè):洗滌劑、香波、乳液、乳劑、手霜、表面活化劑等;
3、食品業(yè):液態(tài)半固體、巧克力、鹽水、醋、糖漿、菜油、大豆油、蜂蜜、動(dòng)物血等;
4、紡織業(yè):染料化學(xué)品、樹(shù)脂、膠等;
5、石化業(yè):原油、稠油、油脂、泥漿、污泥等;
6、陶瓷業(yè):泥漿、瓷漿、石灰漿、陶土漿等;
7、水處理:石灰漿、軟性沉淀物、污水、化學(xué)品、廢水等;
8、造紙業(yè):粘結(jié)劑、樹(shù)脂、油漆、油墨、顏料、雙氧水等;
9、電子業(yè):溶劑、電鍍液、清洗液、硫酸、硝酸、廢酸、腐蝕性酸、拋光液等;
10、醫(yī)藥業(yè):溶劑、酸、堿、植物提煉液、軟膏、血漿等各類(lèi)藥品料液;
11、涂料業(yè):樹(shù)脂、溶劑、著色劑、油漆等;
12、飲料業(yè):酵母、糖漿、濃縮物、氣液混合物、葡萄酒、果汁、玉米漿等;
13、采礦業(yè):煤漿、巖漿、泥漿、砂漿、炸藥漿、潤(rùn)滑油等;
14、建筑業(yè):水泥漿、陶瓷瓦粘結(jié)劑、巖石漿、天花板面漆等;
15、冶金、鑄造和染色業(yè):金屬漿、氫氧化物和炭化物漿、灰塵洗滌漿等。
16、家具業(yè):粘結(jié)劑、清漆、分散體系、溶劑、色劑、白木膠、環(huán)氧樹(shù)脂、淀粉粘結(jié)劑等;
17、汽車(chē)業(yè):拋光乳劑、油、冷卻劑、汽車(chē)底漆、油乳膠、清漆、清漆添加劑、脫脂液、油漆等;
四、使用條件
1.介質(zhì)溫度≤100℃,粘度≤10000cps
2.動(dòng)力源為潔凈的壓縮空氣,進(jìn)氣壓力4-8bar
五、性能參數(shù)
型 號(hào) Type | 流量 Flow (L/min) | 揚(yáng)程 Head (m) | 出口壓力 Discharge Pressure (bar) | 吸程 Sucked Lift (m) | 允許通過(guò) 顆粒直徑 Max Grain Diameter (mm) | 空氣消耗量 Max Air Consumption (scfm) | 進(jìn)氣口徑 Compressed air inlet (inch) | 進(jìn)出口尺寸 Inlet and Outlet (mm) | |
絲扣 Threaded | 法蘭 Flanged | ||||||||
QBY3-10 | 0~18.9 | 0~70 | 7 | 2.5-3 | ≤1.5 | ≤9 | 1/4 | 10 | |
QBY3-15 | 0~18.9 | 0~70 | 7 | 2.5-3 | ≤1.5 | ≤9 | 1/4 | 15 | |
QBY3-20 | 0~57 | 0~70 | 7 | 4.5-7.6 | ≤2.5 | ≤28 | 1/4 | 20 | |
QBY3-25 | 0~57 | 0~70 | 7 | 4.5-7.6 | ≤2.5 | ≤28 | 1/4 | 25 | |
QBY3-25A | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | ≤3.2 | ≤60 | 1/2 | 25 | |
QBY3-32 | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | ≤3.2 | ≤60 | 1/2 | 32 | |
QBY3-40 | 0~151 | 0~84 | 8.4 | 5.4 | ≤3.2 | ≤60 | 1/2 | 40 | |
QBY3-50 | 0~378.5 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | ≤5.5 | ≤125 | 1/2 | 50 | |
QBY3-65 | 0~378.5 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | ≤5.5 | ≤125 | 1/2 | 65 | |
QBY3-80 | 0~568 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | ≤6.3 | ≤175 | 1/2 | 80 | |
QBY3-100 | 0~568 | 0~84 | 8.4 | 5.48 | ≤6.3 | ≤175 | 1/2 | 100 | |
QBY3-125 | 0~1041 | 0~84 | 8.4 | 2.4-7.6 | ≤10 | ≤325 | 3/4 | 125 | |
注:以上性能參數(shù)為清水測(cè)試參數(shù) 單位換算:1L/min=0.06m3/h=0.03531scfm | 1bar=0.1MPa |
六、隔膜泵材質(zhì)介質(zhì)選型
型號(hào) | 可選泵體材質(zhì) Available Material of Pump Body | 可選隔膜材質(zhì) Available Material of Diaphragm | ||||||||||
鑄鐵 Cast Iron | 鑄鋼 Cast Steel | 鋁 合金 AL Alloy | 增強(qiáng) 聚丙烯 RPP | 不銹鋼 Stainless Steel | 全氟 塑料 PVDF | 襯氟 Fluorin Lining | 聚醚 彈性體 Hytrel | 丁腈 橡膠 NBR | 氯丁 橡膠 Neoprene | 聚四氟乙烯 PTFE | 聚全氟乙烯 FEP | |
QBY3-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
QBY3-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
QBY3-20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-25A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBY3-65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
QBY3-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QBY3-125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PTFE=F4,FEP=F46 | PP和PVDF材質(zhì)只有配FEP膜片 |
QBY氣動(dòng)隔膜泵第三代性能參數(shù)表
溫馨提示:請(qǐng)仔細(xì)查看產(chǎn)品性能表